Der myPerformance-Index, kurz myPI, fasst die Leistung eines Spielers in einem Spiel in einer Zahl zusammen. Hier steht, wie er entsteht und wie man ihn liest.
Die Punktetabelle steht auch in der App: Unter dem myPI lässt sich So wird gerechnet aufklappen.
| Aktion | Punkte |
|---|---|
| Tor (einfach angetippt, ohne Zusatzangaben) | +6 |
| Fehlwurf (einfach angetippt) | −5 |
| 7 Meter: Tor | +6 |
| 7 Meter: Gehalten oder Daneben | −7 |
| 7 Meter: Herausgeholt | +4 |
| 7 Meter: Verursacht | −3 |
| Assist | +4 |
| Steal | +8 |
| Block | +7 |
| Stopp-Foul | +1 |
| Parade | +7 |
| Gegentor (beim Torwart) | −5 |
| Ballverlust | −6 |
| 2 Minuten | −4 |
| Rote oder Blaue Karte | −12 |
| Gelbe Karte | 0 |
Ist zu einem Wurf mehr erfasst als nur „Tor“ oder „Fehlwurf“, rechnet die App genauer. Ein Tor aus dem Rückraum ist schwerer als eines vom Kreis, ein verworfener Tempogegenstoß ärgerlicher als ein verworfener Fernwurf:
| Wurf | Tor | Fehlwurf |
|---|---|---|
| Freiwurf | +10 | −2 |
| 9 Meter (Rückraum) | +10 | −4 |
| Backcourt | +7 | −6 |
| Tempogegenstoß | +5 | −8 |
| Außen, 6 Meter, Durchbruch, Kreis | +6 | −7 |
| ohne Zusatzangabe | +6 | −5 |
Sind mehrere Angaben da, gilt die eindeutigste: zuerst die Wurfart Tempogegenstoß oder Freiwurf, dann die Wurfposition, dann Durchbruch oder Kreis. Wurfart und Wurfposition zu erfassen ist Premium.
Eine Rückraumspielerin wirft 5 Tore aus 9 Metern, verwirft zweimal ohne weitere Angabe, gibt 3 Assists und hat einen Ballverlust:
100 + 5 × 10 − 2 × 5 + 3 × 4 − 6 = 146
Öffnet den Druck-Dialog – dort „Als PDF sichern“ wählen. Die Seite ist dafür eingerichtet.